Міжкімнатні двері Portalino Doors FB-66
| Країна-виробник | Україна |
| Колекція | Фарбовані двері |
| Розміри полотен, мм | 400, 600,700,800,900 x 2000 |
| Тип полотна | Глухе з алюмінієвим молдингом |
| Товщина | 40 мм |
| Покриття | Фарба |
| Конструкція | Каркасно-щитові двері |
Характеристики
от 8 733 грн
Міжкімнатні двері Portalino Doors FB-65
| Країна-виробник | Україна |
| Колекція | Фарбовані двері |
| Розміри полотен, мм | 400, 600,700,800,900 x 2000 |
| Тип полотна | Глухе з алюмінієвим молдингом |
| Товщина | 40 мм |
| Покриття | Фарба |
| Конструкція | Каркасно-щитові двері |
Характеристики
от 7 876 грн
Міжкімнатні двері Portalino Doors FB-64
| Країна-виробник | Україна |
| Колекція | Фарбовані двері |
| Розміри полотен, мм | 400, 600,700,800,900 x 2000 |
| Тип полотна | Глухе з алюмінієвим молдингом |
| Товщина | 40 мм |
| Покриття | Фарба |
| Конструкція | Каркасно-щитові двері |
Характеристики
от 6 536 грн
Міжкімнатні двері Portalino Doors FB-63
| Країна-виробник | Україна |
| Колекція | Фарбовані двері |
| Розміри полотен, мм | 400, 600,700,800,900 x 2000 |
| Тип полотна | Глухе |
| Товщина | 40 мм |
| Покриття | Фарба |
| Конструкція | Каркасно-щитові двері |
Характеристики
от 6 162 грн
Міжкімнатні двері Portalino Doors FB-62
| Країна-виробник | Україна |
| Колекція | Фарбовані двері |
| Розміри полотен, мм | 400, 600,700,800,900 x 2000 |
| Тип полотна | Глухе |
| Товщина | 40 мм |
| Покриття | Фарба |
| Конструкція | Каркасно-щитові двері |
Характеристики
от 6 162 грн
Міжкімнатні двері Portalino Doors FB-61
| Країна-виробник | Україна |
| Колекція | Фарбовані двері |
| Розміри полотен, мм | 400, 600,700,800,900 x 2000 |
| Тип полотна | Глухе |
| Товщина | 40 мм |
| Покриття | Фарба |
| Конструкція | Каркасно-щитові двері |
Характеристики
от 6 162 грн
Міжкімнатні двері Portalino Doors FB-60
| Країна-виробник | Україна |
| Колекція | Фарбовані двері |
| Розміри полотен, мм | 400, 600,700,800,900 x 2000 |
| Тип полотна | Глухе |
| Товщина | 40 мм |
| Покриття | Фарба |
| Конструкція | Каркасно-щитові двері |
Характеристики
от 6 162 грн
Міжкімнатні двері Portalino Doors FB-59
| Країна-виробник | Україна |
| Колекція | Фарбовані двері |
| Розміри полотен, мм | 400, 600,700,800,900 x 2000 |
| Тип полотна | Глухе |
| Товщина | 40 мм |
| Покриття | Фарба |
| Конструкція | Каркасно-щитові двері |
Характеристики
от 6 162 грн
Міжкімнатні двері Portalino Doors FB-58
| Країна-виробник | Україна |
| Колекція | Фарбовані двері |
| Розміри полотен, мм | 400, 600,700,800,900 x 2000 |
| Тип полотна | Глухе |
| Товщина | 40 мм |
| Покриття | Фарба |
| Конструкція | Каркасно-щитові двері |
Характеристики
от 6 162 грн
Міжкімнатні двері Portalino Doors FB-57
| Країна-виробник | Україна |
| Колекція | Фарбовані двері |
| Розміри полотен, мм | 400, 600,700,800,900 x 2000 |
| Тип полотна | Глухе |
| Товщина | 40 мм |
| Покриття | Фарба |
| Конструкція | Каркасно-щитові двері |
Характеристики
от 6 162 грн
Міжкімнатні двері Portalino Doors FB-56
| Країна-виробник | Україна |
| Колекція | Фарбовані двері |
| Розміри полотен, мм | 400, 600,700,800,900 x 2000 |
| Тип полотна | Глухе |
| Товщина | 40 мм |
| Покриття | Фарба |
| Конструкція | Каркасно-щитові двері |
Характеристики
от 7 572 грн
Міжкімнатні двері Portalino Doors FB-55
| Країна-виробник | Україна |
| Колекція | Фарбовані двері |
| Розміри полотен, мм | 400, 600,700,800,900 x 2000 |
| Тип полотна | Глухе |
| Товщина | 40 мм |
| Покриття | Фарба |
| Конструкція | Каркасно-щитові двері |
Характеристики
от 9 036 грн
Міжкімнатні двері Portalino Doors FB-54
| Країна-виробник | Україна |
| Колекція | Фарбовані двері |
| Розміри полотен, мм | 400, 600,700,800,900 x 2000 |
| Тип полотна | Глухе |
| Товщина | 40 мм |
| Покриття | Фарба |
| Конструкція | Каркасно-щитові двері |
Характеристики
от 9 036 грн
Міжкімнатні двері Portalino Doors FB-53
| Країна-виробник | Україна |
| Колекція | Фарбовані двері |
| Розміри полотен, мм | 400, 600,700,800,900 x 2000 |
| Тип полотна | Глухе |
| Товщина | 40 мм |
| Покриття | Фарба |
| Конструкція | Каркасно-щитові двері |
Характеристики
от 7 572 грн
Міжкімнатні двері Portalino Doors FB-52
| Країна-виробник | Україна |
| Колекція | Фарбовані двері |
| Розміри полотен, мм | 400, 600,700,800,900 x 2000 |
| Тип полотна | Глухе |
| Товщина | 40 мм |
| Покриття | Фарба |
| Конструкція | Каркасно-щитові двері |
Характеристики
от 7 215 грн
Міжкімнатні двері Portalino Doors FB-51
| Країна-виробник | Україна |
| Колекція | Фарбовані двері |
| Розміри полотен, мм | 400, 600,700,800,900 x 2000 |
| Тип полотна | Глухе |
| Товщина | 40 мм |
| Покриття | Фарба |
| Конструкція | Каркасно-щитові двері |
Характеристики
от 7 215 грн
Міжкімнатні двері Portalino Doors FB-50
| Країна-виробник | Україна |
| Колекція | Фарбовані двері |
| Розміри полотен, мм | 400, 600,700,800,900 x 2000 |
| Тип полотна | Глухе |
| Товщина | 40 мм |
| Покриття | Фарба |
| Конструкція | Каркасно-щитові двері |
Характеристики
от 7 215 грн
Міжкімнатні двері Portalino Doors FB-49
| Країна-виробник | Україна |
| Колекція | Фарбовані двері |
| Розміри полотен, мм | 400, 600,700,800,900 x 2000 |
| Тип полотна | Зі склом |
| Товщина | 40 мм |
| Покриття | Фарба |
| Конструкція | Каркасно-щитові двері |
Характеристики
от 10 698 грн
Міжкімнатні двері Portalino Doors FB-48
| Країна-виробник | Україна |
| Колекція | Фарбовані двері |
| Розміри полотен, мм | 400, 600,700,800,900 x 2000 |
| Тип полотна | Зі склом |
| Товщина | 40 мм |
| Покриття | Фарба |
| Конструкція | Каркасно-щитові двері |
Характеристики
от 11 429 грн
Міжкімнатні двері Portalino Doors FB-47
| Країна-виробник | Україна |
| Колекція | Фарбовані двері |
| Розміри полотен, мм | 400, 600,700,800,900 x 2000 |
| Тип полотна | Зі склом |
| Товщина | 40 мм |
| Покриття | Фарба |
| Конструкція | Каркасно-щитові двері |
Характеристики
от 10 305 грн
Розберемось в деталях
21 серпня 2025
При плануванні ремонту одне з найважливіших питань – визначити правильну послідовність робіт. До нас часто звертаються із питанням: що робити спочатку — укладати покриття для підлоги або встановлювати міжкімнатні двері? Від цього рішення залежить не тільки якість кінцевого результату, але й економічна складова ремонту.





